Реализация ФГОС ДО в детском саду
Прием в МБУ
Управленческий портфель
О нас в деталях
Здоровое питание – здоровые дети (городской проект)
Информация о зачисленных воспитанниках
- Категория: Прием воспитанников в наш детский сад
- Обновлено 07.11.2022 21:56
- Создано 25.05.2017 18:17
- Автор: Ромашка
- Просмотров: 2512
Информация о зачислении воспитанников в МБУ детский сад № 28 «Ромашка»
№ приказа | Дата зачисления | Возрастная группа | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Количество воспитанников, зачисленных в группу |
118-Д 118-Д 107-Д 107-Д 103-Д 103-Д 103-Д 103-Д 102-Д 102-Д 98-Д 98-Д 98-Д 98-Д 98-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 97-Д 95-Д 92-Д 32-Д 31-Д 30-Д 27-Д 18-Д 25-Д |
02.11.2022 02.11.2022 03.10.2022 03.10.2022 14.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 12.09.2022 12.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 24.08.2022 28.04.2022 26.04.2022 20.04.2022 19.04.2022 16.03.2022 04.05.2021 |
2Б смешанная ранняя 2А первая раннего возраста 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 2А смешанная ранняя 2Б смешанная ранняя 1В смешанная ранняя 1А старшая 2А первого раннего возраста 2А смешанная ранняя 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 1Б смешанная дошкольная 2А первая раннего возраста 2А первая раннего возраста 2А смешанная ранняя 2А смешанная ранняя 2А смешанная ранняя 2А смешанная ранняя 2А смешанная ранняя 2А смешанная ранняя 1А смешанная дошкольная 2А смешанная ранняя 1Б смешанная дошкольная первая младшая А 1 смешанная ранняя А вторая младшая А средняя А первая младшая А смешанная ранняя "А" |
...22041227305 ...22041225655 ...22041210340 ...2204129040 ...2204127532 ...2204125473 ...22041229143 ...22041228983 ...22041228411 ...22041227305 ...22041225655 ...22041210340 ...2204129040 ...2204127532 ...2204125473 ...2206234564 ...22041231657 ...2204129040 ...2208108037 ...22041232987 ...2205242799 ...22041250350 ...22041252508 ...22041252125 ...2205246045 ...22041226075 ...2204127532 ...22041232086 ...22081011659 ...1907092079 ...200930962 ...2204112478 ...220305823 ...211229488 ...2003054125 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
17-Д | 30.03.2021 | первая ранняя «А» | ...1808133267 | 1 |
14-Д | 22.03.2021 | первая ранняя «А» | .2101151726 | 1 |
13-Д | 22.03.2021 | первая младшая "А" | .210201188 | 1 |
8-Д | 01.02.2021 | смешанная дошкольная "А" | .210112408 | 1 |
7-Д | 28.01.2021 | первая ранняя «А» | .2009301221 | 1 |
3-Д | 13.01.2021 | 1 смешанная ранняя «А» | .181017390 | 1 |
110-Д | 26.11.2020 | 1 смешанная ранняя «А» | .2008311828 | 1 |
104-Д | 23.10.2020 | средняя «А» | .19040451 | 1 |
103-Д | 22.10.2020 | первая ранняя «А» | .191015596 | 1 |
101-Д | 16.10.2020 | первая ранняя «А» | .200516839 | 1 |
99-Д | 13.10.2020 | 1 смешанная ранняя «А» | .201002124 | 1 |
93-Д | 01.10.2020 | 2А первая ран.возраста |
.190823386 |
1 |
88-Д | 18.09.2020 | Вторая младшая А | ...20083199 | 1 |
88-Д | 18.09.2020 | смешанная дошкольная А | ...200831196 | 1 |
86-Д | 14.09.2020 | первая ранняя А | …200122103 | 1 |
86-Д | 14.09.2020 | смешанная дошкольная А | …2008311757 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | средняя А | …1708037943 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | средняя А | …181217842 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …18102939 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 1 смешанная ранняя А | …18102314 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | первая ранняя А | …1909162481 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …1808133310 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …190611345 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …190321846 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 ранняя Б | …1912121591 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | первая ранняя А | …20013052324 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …1810311061 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …181127272244 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 2 смешанная ранняя А | …190109826 | 1 |
78-Д | 31.08.2020 | 1 смешанная ранняя А | …181117512 | 1 |
76-Д | 28.08.2020 | 1 смешанная ранняя А | …1903271124 | 1 |
76-Д | 28.08.2020 | 1 смешанная ранняя А | …1903043407 | 1 |
76-Д | 28.08.2020 | 1 смешанная ранняя А | …1902262396 | 1 |
76-Д | 28.08.2020 | 1 смешанная ранняя А | …181109175 | 1 |
76-Д | 28.08.2020 | вторая ранняя Б | …190529267 | 1 |
76-Д | 28.08.2020 | первая ранняя А | …200221924 | 1 |
74.1-Д | 27.08.2020 | первая ранняя А | …181117102 | 1 |
74.1-Д | 27.08.2020 | вторая ранняя Б | …19090469 | 1 |
71-Д | 25.08.2020 | Вторая младшая А | …1710091559 | 1 |
71-Д | 25.08.2020 | вторая ранняя Б | …1812261566 | 1 |
70-Д | 24.08.2020 | смешанная ранняя А | …1811211756 | 1 |
70-Д | 24.08.2020 | смешанная ранняя А | …1710092059 | 1 |
70-Д | 24.08.2020 | смешанная ранняя А | …181010253 | 1 |
70-Д | 24.08.2020 | средняя А | …200716542 | 1 |
67-Д | 20.08.2020 | первая младшая А | …180812246 | 1 |
67-Д | 20.08.2020 | вторая ранняя Б | …190329429 | 1 |
65-Д | 19.08.2020 | Вторая младшая А | …2007271089 | 1 |
65-Д | 19.08.2020 | смешанная дошкольная А | …200727969 | 1 |
64-Д | 19.08.2020 | Вторая младшая А | …190617135 | 1 |
64-Д | 19.08.2020 | старшая А | …190617117 | 1 |
63-Д | 18.08.2020 | Вторая младшая А | …1708251489 | 1 |
63-Д | 18.08.2020 | смешанная ранняя А | …171028165 | 1 |
63-Д | 18.08.2020 | первая ранняя А | …191108460 | 1 |
63-Д | 18.08.2020 | подготовительная А | …200218616 | 1 |
63-Д | 18.08.2020 | Вторая младшая А | …200218581 | 1 |
61-Д | 17.08.2020 | смешанная ранняя А | …1901091073 | 1 |
61-Д | 17.08.2020 | старшая А | …2006181419 | 1 |
61-Д | 17.08.2020 | смешанная ранняя А | …1808213251 | 1 |
61-Д | 17.08.2020 | смешанная ранняя А | …1805031774 | 1 |
61-Д | 17.08.2020 | первая ранняя А | …1190815233 | 1 |
60-Д | 14.08.2020 | первая младшая А | …1805171881 | 1 |
60-Д | 14.08.2020 | вторая ранняя Б | …190521318 | 1 |
Комплексная безопасность
Актуально
Дом, где живет здоровье
Психолого-педагогическое сопровождение
Ребенок с ОВЗ
«Раннее» детство в детском саду
Pro-эмоции
Национальный проект «Образование»
Дорожная безопасность
Информация для родителей
Контактная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 «Ромашка» городского округа Тольятти
Наш адрес, почтовый, юридический:445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 38
фактический: 445010 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 38 (корпус 1),445020, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 37 (корпус 2)
Телефон: 8 (8482) 28-33-59, 8 (8482) 28-33-36, Бухгалтерия/тел/Факс: 8 (8482) 40-24-75, заведующий Шубенкова Татьяна Николаевна,
е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., официальный сайт: http://chgard28.tgl.net.ru
Внимание! Персональные данные воспитанников публикуются на официальном сайте МБУ детского сада №28 «Ромашка» с письменного согласия их родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласия хранятся в МБУ детском саду №28 «Ромашка».