Реализация ФГОС ДО в детском саду
Прием в МБУ
Управленческий портфель
Блоги педагогов
О нас в деталях
Вакантные места для приема (перевода)
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 19.03.2023 18:32
- Создано 10.10.2013 13:26
- Автор: Ромашка
- Просмотров: 5968
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) воспитанников
в МБУ детском саду № 28 «Ромашка»
Информацию о наличии вакантных мест в нашем детском саду по возрастным группам вы можете получить на Портале образовательных услуг
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 «Ромашка» городского округа Тольятти. (копия .pdf) (электронный документ .pdf)
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Ромашка» городского округа Тольятти (копия .pdf) (электронный документ .pdf)
Численность мест для приема/перевода в МБУ детский сад №28 «Ромашка»
на 2022-2023уч.год
Наименование образовательной программы | Группа/Направленность | Возраст | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований: | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
|||||
федераль ного бюджета (чел) |
бюджета Самарской области (чел) |
бюджета городского округа Тольятти (чел) |
||||
Основная образовательная программа
|
1 ранняя группа А общеразвивающая | 9 мес. - 1 год | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
Смешанная ранняя группа А общеразвивающая | 1 год 6 мес. - 3 года | 0 | 0 | 16 | 0/0 | |
Смешанная ранняя группа Б общеразвивающая | 1 год 6 мес. - 3 года | 0 | 0 | 15 | 0/0 | |
1 младшая группа А общеразвивающая | 2-3 года | 0 | 0 | 16 | 0/0 | |
1 младшая группа Б общеразвивающая | 2-3 года | 0 | 0 | 16 | 0/0 | |
2 младшая группа А общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 31 | 0/0 | |
Средняя группа А общеразвивающая | 4-5 лет | 0 | 0 | 31 | 0/0 | |
Смешанная дошкольная группа А общеразвивающая | 4-6 лет | 0 | 0 | 23 | 0/0 | |
Старшая группа А общеразвивающая | 5-6 лет | 0 | 0 | 31 | 0/0 | |
Подготовительная группа А общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 31 | 0/0 | |
Образовательные программы по платным образовательным услугам: | ||||||
«Малыши-крепыши» | 1 младшая А | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 4/0 |
1 младшая Б | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 3/0 | |
«Колыбельная творчества» | 1 младшая А | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
1 младшая Б | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 2/0 | |
«Бабушкины сказки» | 1 младшая А | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
1 младшая Б | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 1/0 | |
«Говорушечка» | Смешанная ранняя А | 1 год 6 мес. - 3 года | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
1 младшая А | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 8/0 | |
1 младшая Б | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 7/0 | |
«Говорушечка» | 2 младшая | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 8/0 | |
«Белая ладья» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 4/0 |
Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 21/0 | |
«Реченька» | 1 ранняя | 9 мес. - 1 год | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
«Занимательная математика» | Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
Смешанная дошкольная | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 6/0 | |
Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 9/0 | |
«Волшебные шашки» | Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
«Конфетти» | 2 младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 7/0 | |
«АБВГДЕйка» | Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 14/0 | |
Смешанная дошкольная | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 6/0 | |
«Веселые музыканты» | Смешанная ранняя Б | 1 год 6 мес. - 3 года | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
1 младшая А | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 1/0 | |
1 младшая Б | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 4/0 | |
«Фанкластик» | Смешанная дошкольная | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 6/0 | |
«Развивайка» | 2 младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 7/0 | |
«Мукасолька» | 2 младшая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 7/0 |
Средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 1/0 | |
«Детский фитнес» | Смешанная дошкольная | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 3/0 | |
«Готовим руку к письму» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
«ЛегоСтарт» | Старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 4/0 |
Подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 11/0 | |
ИТОГО: | 0 | 0 | 225 | 239/0 |
Комплексная безопасность
Актуально
Дом, где живет здоровье
Психолого-педагогическое сопровождение
Ребенок с ОВЗ
«Раннее» детство в детском саду
Pro-эмоции
Национальный проект «Образование»
Дорожная безопасность
Информация для родителей
Контактная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 «Ромашка» городского округа Тольятти
Наш адрес, почтовый, юридический:445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 38
фактический: 445010 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 38 (корпус 1),445020, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 37 (корпус 2)
Телефон: 8 (8482) 28-33-59, 8 (8482) 28-33-36, Бухгалтерия/тел/Факс: 8 (8482) 40-24-75, заведующий Шубенкова Татьяна Николаевна,
е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., официальный сайт: http://chgard28.tgl.net.ru
Внимание! Персональные данные воспитанников публикуются на официальном сайте МБУ детского сада №28 «Ромашка» с письменного согласия их родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласия хранятся в МБУ детском саду №28 «Ромашка».